ビュー関連(設備)
ビューの設定は、通常プロジェクト固有になるため、テンプレートの設定を適宜変更しながら使用します。
ビュータイプ名
ブラウザの見やすさを確保するために、ビューには適切なタイプを設定し、昇順の並べ替え時に見やすいよう、接頭辞に専門分野を示すアルファベット(設備共通:C、電気:E、空調:M、衛生:P)+数字を用います。
ビューテンプレート名
他社仕様、RUG(Revit User Group)仕様などとの差別化を目的として、接頭辞に「大林」を付けます。以降はビュータイプ名と同様に、専門分野を示すアルファベット(設備共通:C、電気:E、空調:M、衛生:Pなど)+数字を用います。
平面図
タイプ名接頭 | 用途区分 | ビューテンプレート名 |
---|---|---|
C01 | 総合プロット図(壁、床) | 大林_EM01_総合プロット(壁、床)_平面図 |
C01 | 平⾯_総合プロット図(天井) | 大林_EM01_総合プロット(天井)_平面図 |
E00 | 電気作業⽤ | ⼤林_E000_電気設備作業⽤_平⾯図 |
E01 | 総合プロット図(壁、床) | ⼤林_E001_総合プロット(壁・床)_平⾯図 |
E01 | 平⾯_総合プロット図(天井) | ⼤林_E001_総合プロット(天井)_平⾯図 |
E02 | 幹線動⼒設備図 | ⼤林_E002_幹線動⼒設備_平⾯図 |
E03 | コンセント設備図 | ⼤林_E003_コンセント設備_平⾯図 |
E04 | 電灯設備図 | ⼤林_E004_電灯設備_平⾯図 |
E05 | 照明制御設備図 | ⼤林_E005_照明制御設備_平⾯図 |
E06 | ⾮常照明・誘導灯設備図 | ⼤林_E006_⾮常照明・誘導灯設備_平⾯図 |
E07 | 弱電設備図 | ⼤林_E007_弱電設備_平⾯図 |
E08 | 弱電設備図_2 | ⼤林_E008_弱電設備-2_平⾯図 |
E09 | 外構図 | ⼤林_E009_外構_平⾯図 |
E10 | 中央監視設備図 | ⼤林_E010_中央監視設備_平⾯図 |
E11 | AV 設備図 | ⼤林_E011_AV 設備_平⾯図 |
E12 | ITV 設備図 | ⼤林_E012_ITV 設備_平⾯図 |
E13 | ⾮常放送設備図 | ⼤林_E013_⾮常放送設備_平⾯図 |
E14 | ⾃動⽕災報知設備図 | ⼤林_E014_⾃動⽕災報知設備_平⾯図 |
E15 | ⾞路管制設備図 | ⼤林_E015_⾞路管制設備_平⾯図 |
E16 | 避雷設備図 | ⼤林_E016_避雷設備_平⾯図 |
E17 | 太陽光発電設備図 | ⼤林_E017_太陽光発電設備_平⾯図 |
E18 | 詳細図 | ⼤林_E018_詳細_平⾯図 |
E19 | ⾊温度図 | ⼤林_E019_⾊温度_平⾯図 |
M00 | 作業用_空調一括 | (大林_M00_作業用) |
M01 | 作業用_ダクト | (大林_M602_空調ダクト 平面図) |
M02 | 作業用_空調配管 | (大林_M502_空調配管 平面図) |
M03 | 作業用_排煙 | (大林_M702_排煙ダクト 平面図) |
M11 | ダクト設備 | 大林_M602_空調ダクト 平面図 |
M12 | 空調配管設備 | 大林_M502_空調配管 平面図 |
M13 | 排煙ダクト設備 | 大林_M702_排煙ダクト 平面図 |
P00 | 衛生作業用 | (大林_P00_作業用) |
P11 | 衛生設備 | 大林_P502_給排水設備 平面図_基準階 |
P12 | 消火設備 | 大林_P602_消火設備_平面図 |
()はプロパティ適用のみ
天井伏図
タイプ名接頭 | 用途区分 | ビューテンプレート名 |
---|---|---|
C01 | 総合プロット図(天井) | 大林_EM01_総合プロット(天井)_天伏図 |
E00 | 電気作業⽤ | ⼤林_E000_電気設備作業⽤_天伏図 |
E01 | 平⾯_総合プロット図(天井) | ⼤林_E001_総合プロット(天井)_天伏図 |
E02 | 幹線動⼒設備図 | ⼤林_E002_幹線動⼒設備_天伏図 |
E03 | コンセント設備図 | ⼤林_E003_コンセント設備_天伏図 |
E04 | 電灯設備図 | ⼤林_E004_電灯設備_天伏図 |
E05 | 照明制御設備図 | ⼤林_E005_照明制御設備_天伏図 |
E06 | ⾮常照明・誘導灯設備図 | ⼤林_E006_⾮常照明・誘導灯設備_天伏図 |
E07 | 弱電設備図 | ⼤林_E007_弱電設備_天伏図 |
E08 | 弱電設備図_2 | ⼤林_E008_弱電設備-2_天伏図 |
E09 | 外構図 | ⼤林_E009_外構_天伏図 |
E10 | 中央監視設備図 | ⼤林_E010_中央監視設備_天伏図 |
E11 | AV 設備図 | ⼤林_E011_AV 設備_天伏図 |
E12 | ITV 設備図 | ⼤林_E012_ITV 設備_天伏図 |
E13 | ⾮常放送設備図 | ⼤林_E013_⾮常放送設備_天伏図 |
E14 | ⾃動⽕災報知設備図 | ⼤林_E014_⾃動⽕災報知設備_天伏図 |
E15 | ⾞路管制設備図 | ⼤林_E015_⾞路管制設備_天伏図 |
E16 | 避雷設備図 | ⼤林_E016_避雷設備_天伏図 |
E17 | 太陽光発電設備図 | ⼤林_E017_太陽光発電設備_天伏図 |
E18 | 詳細図 | ⼤林_E018_詳細_天伏図 |
断面図
タイプ名接頭 | 用途区分 | ビューテンプレート名 |
---|---|---|
汎用 | ⼤林_E018_詳細_断⾯図 |
立面図
タイプ名接頭 | 用途区分 | ビューテンプレート名 |
---|---|---|
E16 | 避雷設備図 | 大林_E016_避雷設備_立面図 |
3Dビュー
共通、機械、電気の3種に区分します。下図をデフォルトで用意してますが、プロジェクト固有で追加する場合は、ビューテンプレート名の数字と項目名を更新して使用します。
タイプ名接頭 | 用途区分 | ビューテンプレート名 |
---|---|---|
共通 | ⼤林_C09_3D_機械・電気 | |
⼤林_C08_3D_構造・電気 | ||
⼤林_C07_3D_構造・機械 | ||
⼤林_C06_3D_構造・機械・電気 | ||
⼤林_C05_3D_意匠・電気 | ||
⼤林_C04_3D_意匠・機械 | ||
⼤林_C03_3D_意匠・機械・電気 | ||
⼤林_C02_3D_意匠・構造・電気 | ||
⼤林_C01_3D_意匠・構造・機械 | ||
⼤林_C00_3D_意匠・構造・機械・電気 | ||
機械 | ⼤林_C10_3D_機械 | |
電気 | ⼤林_C11_3D_電気 |
集計表
一覧は省略しますが、他同様に、接頭辞に専門分野を示すアルファベット(設備共通:C、電気:E、空調:M、衛生:Pなど)+数字を用います。